长城汽车产业研究院

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

观点&言论 今日: 0|主题: 348|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
欧洲央行称欧元的地位未丧失 王烜 2023-4-18 085 王烜 2023-4-18 10:39
IMF警告欧洲经济面临三大挑战 王烜 2023-4-17 0148 王烜 2023-4-17 11:14
印度通信部长:印度将成为移动设备领域的全球领导者 王烜 2023-4-13 064 王烜 2023-4-13 15:13
巴菲特:美银行业倒闭潮没结束,日本投资或持有至少10年 王烜 2023-4-13 0103 王烜 2023-4-13 12:00
花旗:土耳其五月大选后一年内或吸引500亿美元资金流入 王烜 2023-4-13 0165 王烜 2023-4-13 10:06
巴菲特考虑加码对日股投资已增持五大商社股份至7.4% 王烜 2023-4-12 0100 王烜 2023-4-12 17:35
巴西央行预测该国2023年通胀率降至5.93% 王烜 2023-4-12 075 王烜 2023-4-12 17:09
安联贸易预计今年德国企业破产数量将大幅增加 王烜 2023-4-12 094 王烜 2023-4-12 09:58
国际货币基金组织:德国经济今年预计萎缩0.1% 王烜 2023-4-12 094 王烜 2023-4-12 09:55
法国央行行长:欧元区通胀正变得更加顽固和广泛 王烜 2023-4-12 0127 王烜 2023-4-12 09:50
中亚哪国经济增速最高?亚开行预测... 王烜 2023-4-10 090 王烜 2023-4-10 17:06
墨西哥汽车产业狂飙的另一面 王烜 2023-4-10 0123 王烜 2023-4-10 16:26
摩根大通CEO:美国经济衰退几率增加 王烜 2023-4-7 0127 王烜 2023-4-7 17:51
普京:俄对与所有国家进行建设性合作持开放态度 cyyjy 2023-4-6 0102 cyyjy 2023-4-6 18:23
德权威机构上调2023年德国经济增长预期 王烜 2023-4-6 076 王烜 2023-4-6 15:26
欧洲渐热的电动车市场还有哪些新赛道? 王烜 2023-3-31 0113 王烜 2023-3-31 16:42
为何Cosco想让希腊早日恢复铁运? 王烜 2023-3-29 0103 王烜 2023-3-29 09:56
拉加德:银行业动荡可能迫使欧洲央行暂停加息 王烜 2023-3-21 089 王烜 2023-3-21 10:00
欧洲央行MULLER:核心通胀没有减弱的迹象 王烜 2023-3-17 091 王烜 2023-3-17 16:55
美国同意欧盟汽车制造商享受美国的税收优惠 王烜 2023-3-15 082 王烜 2023-3-15 17:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|长城汽车产业研究院

GMT+8, 2025-6-19 11:18 , Processed in 0.010165 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块